1 トピックとスコアを含んだ言語指標データフレームの作成: myIndex.df()

myIndex.df <- function(){                    # 独自の命令の名前は変えておきましょう
  
  topicV  <- NULL                                   # topic用
  scoreV  <- NULL                                   # score用
  
  fileV   <- NULL
  typeV   <- NULL
  tokenV  <- NULL
  TTRV    <- NULL
  GIV     <- NULL
  NoSV    <- NULL
  ASLV    <- NULL
  AWLV    <- NULL
  
  file.zenbu <- list.files()                        # 
  ruiseki <- ""                                     # 
  
  for (i in file.zenbu){                            # 
    yomikomi <- readLines(i, warn=F)                # 
    
    topic.tmp <- grep("@Topic:", yomikomi, value=T)  # Topicの行
    topic <- gsub("@Topic:\t", "", topic.tmp)       # 不要部分削除
    
    score.tmp <- grep("@Criterion", yomikomi, value=T)  # Scoreの行
    score <- gsub("@Criterion:\t", "", score.tmp)       # 不要部分削除
    
    
    tmp1 <- grep("\\*(JPN|NS)", yomikomi, value=T)  # 
    tmp2 <- gsub("\\*(JPN|NS)...:\t", "", tmp1)     # 
    tmp2b <- gsub("[[:punct:]]", "", tmp2)          # 
    tmp2c <- tolower(tmp2b)                         # 
    tmp3 <- strsplit(tmp2c, " ")                    # 
    tmp4 <- unlist(tmp3)                            # 
    tmp4 <- tmp4[tmp4 != ""]                        # 
    token.list <- sort(tmp4)                        # 
    type.list <- unique(token.list)                 # 
    token <- length(token.list)                     #
    type <- length(type.list)                       #
    TTR <- type/token                               #
    GI <- type/sqrt(token)
    NoS <- length(tmp1)
    ASL <- token/NoS
    
    mojiretu <- paste(token.list, collapse="")      #
    mojisuu <- nchar(mojiretu)                      #
    AWL <- mojisuu/token                            #
    
    score <- as.integer(score)                      # scoreを整数に

    
    # 各要素の種類ごとにベクトルを作成
    
    topicV  <- c(topicV, topic)                     # Topicの追加
    scoreV  <- c(scoreV, score)                     # Scoreの追加
    
    fileV   <- c(fileV, i)
    tokenV  <- c(tokenV, token)
    typeV   <- c(typeV, type)
    TTRV    <- c(TTRV, TTR)
    GIV     <- c(GIV, GI)
    NoSV    <- c(NoSV, NoS)
    ASLV     <- c(ASLV, ASL)
    AWLV     <- c(AWLV, AWL)
  }
  
  data.frame(fileV, topicV, scoreV, tokenV, typeV, TTRV, GIV, NoSV, ASLV, AWLV) # 追加修正
}

1.0.1 myIndex.df()を使って学習者データのデータフレーム作成

setwd("NICER_NNS")

NNS.Index.df <- myIndex.df()

names(NNS.Index.df) <- c("ID", "Topic", "Score", "Token", "Type", "TTR", "GI", "NoS", "ASL", "AWL")     # 見出しの名前も変えて


NNS.Index.df$ID <- as.factor(NNS.Index.df$ID)
NNS.Index.df$Topic <- as.factor(NNS.Index.df$Topic)

1.0.2 NAの削除

NNS.Index.df2 <- na.omit(NNS.Index.df)
summary(NNS.Index.df2)
##           ID            Topic         Score           Token      
##  JPN501.txt:  1   education:145   Min.   :1.000   Min.   : 85.0  
##  JPN502.txt:  1   money    : 77   1st Qu.:3.000   1st Qu.:209.0  
##  JPN503.txt:  1   sports   :157   Median :3.000   Median :262.0  
##  JPN504.txt:  1                   Mean   :3.522   Mean   :275.6  
##  JPN505.txt:  1                   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:322.5  
##  JPN506.txt:  1                   Max.   :5.000   Max.   :728.0  
##  (Other)   :373                                                  
##       Type            TTR               GI              NoS       
##  Min.   : 49.0   Min.   :0.2531   Min.   : 4.566   Min.   : 7.00  
##  1st Qu.:101.0   1st Qu.:0.4232   1st Qu.: 6.952   1st Qu.:17.00  
##  Median :122.0   Median :0.4699   Median : 7.503   Median :21.00  
##  Mean   :125.7   Mean   :0.4698   Mean   : 7.586   Mean   :22.08  
##  3rd Qu.:146.0   3rd Qu.:0.5137   3rd Qu.: 8.283   3rd Qu.:26.00  
##  Max.   :251.0   Max.   :0.6581   Max.   :10.443   Max.   :51.00  
##                                                                   
##       ASL             AWL       
##  Min.   : 6.96   Min.   :3.507  
##  1st Qu.:10.81   1st Qu.:4.163  
##  Median :12.21   Median :4.395  
##  Mean   :12.71   Mean   :4.420  
##  3rd Qu.:14.11   3rd Qu.:4.652  
##  Max.   :24.00   Max.   :5.415  
## 

2 母語話者データの言語指標のデータフレーム作成: NS.Index.dfとして

  1. myIndex()
  2. 見出しの付け替え
  3. 型変換
setwd("NICER_NS")

NS.Index.df <- myIndex.df()

names(NS.Index.df) <- c("ID", "Topic", "Score", "Token", "Type", "TTR", "GI", "NoS", "ASL", "AWL")     # 見出しの名前も変えて

NS.Index.df$ID <- as.factor(NS.Index.df$ID)
NS.Index.df$Topic <- as.factor(NS.Index.df$Topic)

2.0.1 NAの削除

NS.Index.df2 <- na.omit(NS.Index.df)

summary(NS.Index.df2)
##          ID           Topic        Score           Token            Type      
##  NS501.txt: 1   education:28   Min.   :4.000   Min.   :451.0   Min.   :223.0  
##  NS502.txt: 1   money    : 4   1st Qu.:5.000   1st Qu.:670.5   1st Qu.:302.5  
##  NS503.txt: 1   sports   : 8   Median :6.000   Median :826.5   Median :339.5  
##  NS504.txt: 1                  Mean   :5.625   Mean   :786.8   Mean   :339.6  
##  NS505.txt: 1                  3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:932.0   3rd Qu.:378.5  
##  NS506.txt: 1                  Max.   :6.000   Max.   :990.0   Max.   :470.0  
##  (Other)  :34                                                                 
##       TTR               GI              NoS             ASL       
##  Min.   :0.3330   Min.   : 9.936   Min.   :22.00   Min.   :15.53  
##  1st Qu.:0.4062   1st Qu.:11.366   1st Qu.:29.75   1st Qu.:19.21  
##  Median :0.4324   Median :12.093   Median :37.50   Median :21.71  
##  Mean   :0.4366   Mean   :12.110   Mean   :36.20   Mean   :22.25  
##  3rd Qu.:0.4705   3rd Qu.:12.891   3rd Qu.:43.25   3rd Qu.:23.81  
##  Max.   :0.5346   Max.   :15.106   Max.   :55.00   Max.   :37.91  
##                                                                   
##       AWL       
##  Min.   :4.167  
##  1st Qu.:4.682  
##  Median :4.910  
##  Mean   :4.892  
##  3rd Qu.:5.123  
##  Max.   :5.633  
## 

3 判別分析:グループの違いを判断する(判別)

## 型は同じで、二種類のグループのデータフレームの構築

3.0.1 言語の区別カラムの追加

  • グループの別を示すコードを追加
    • 言語の違い(Lang)ということで、L1とL2。NSはns, NNSはjpとする
  • 新しいカラムを指定して、値を代入する
  • 型をfactorにする
NNS.Index.df2$Lang <- "jp"
NS.Index.df2$Lang  <- "ns"
str(NNS.Index.df2)
## 'data.frame':    379 obs. of  11 variables:
##  $ ID   : Factor w/ 381 levels "JPN501.txt","JPN502.txt",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ Topic: Factor w/ 3 levels "education","money",..: 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 ...
##  $ Score: int  4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 ...
##  $ Token: int  319 351 201 260 417 260 355 195 260 183 ...
##  $ Type : int  134 158 121 139 174 123 149 97 103 99 ...
##  $ TTR  : num  0.42 0.45 0.602 0.535 0.417 ...
##  $ GI   : num  7.5 8.43 8.53 8.62 8.52 ...
##  $ NoS  : int  30 29 13 27 25 20 26 20 19 14 ...
##  $ ASL  : num  10.63 12.1 15.46 9.63 16.68 ...
##  $ AWL  : num  4.3 4.29 4.75 4.77 4.02 ...
##  $ Lang : chr  "jp" "jp" "jp" "jp" ...
##  - attr(*, "na.action")= 'omit' Named int [1:2] 83 159
##   ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "83" "159"
str(NS.Index.df2)
## 'data.frame':    40 obs. of  11 variables:
##  $ ID   : Factor w/ 71 levels "NS501.txt","NS502.txt",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ...
##  $ Topic: Factor w/ 3 levels "education","money",..: 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 ...
##  $ Score: int  5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 ...
##  $ Token: int  736 636 834 824 898 829 597 848 760 886 ...
##  $ Type : int  359 340 353 336 393 339 262 332 301 372 ...
##  $ TTR  : num  0.488 0.535 0.423 0.408 0.438 ...
##  $ GI   : num  13.2 13.5 12.2 11.7 13.1 ...
##  $ NoS  : int  39 26 22 30 39 31 27 43 22 45 ...
##  $ ASL  : num  18.9 24.5 37.9 27.5 23 ...
##  $ AWL  : num  4.59 5.2 5.57 5.28 4.75 ...
##  $ Lang : chr  "ns" "ns" "ns" "ns" ...
##  - attr(*, "na.action")= 'omit' Named int [1:31] 9 15 18 19 20 22 24 25 26 30 ...
##   ..- attr(*, "names")= chr [1:31] "9" "15" "18" "19" ...

3.0.2 データフレームの結合: 縦(row)につなげる rbind(データフレーム1, データフレーム2)

Index.dat <- rbind(NNS.Index.df2, NS.Index.df2)

str(Index.dat)
## 'data.frame':    419 obs. of  11 variables:
##  $ ID   : Factor w/ 452 levels "JPN501.txt","JPN502.txt",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ Topic: Factor w/ 3 levels "education","money",..: 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 ...
##  $ Score: int  4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 ...
##  $ Token: int  319 351 201 260 417 260 355 195 260 183 ...
##  $ Type : int  134 158 121 139 174 123 149 97 103 99 ...
##  $ TTR  : num  0.42 0.45 0.602 0.535 0.417 ...
##  $ GI   : num  7.5 8.43 8.53 8.62 8.52 ...
##  $ NoS  : int  30 29 13 27 25 20 26 20 19 14 ...
##  $ ASL  : num  10.63 12.1 15.46 9.63 16.68 ...
##  $ AWL  : num  4.3 4.29 4.75 4.77 4.02 ...
##  $ Lang : chr  "jp" "jp" "jp" "jp" ...
##  - attr(*, "na.action")= 'omit' Named int [1:2] 83 159
##   ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "83" "159"

3.0.3 判別するカラムの型をfactorにする

Index.dat$Lang <- as.factor(Index.dat$Lang)

4 決定木分析

library(rpart)

DT.Index.model.1 <- rpart(Lang ~ Type + Token + TTR + GI + NoS + AWL + ASL, data=Index.dat)
library(partykit)
## Warning: パッケージ 'partykit' はバージョン 4.3.2 の R の下で造られました
##  要求されたパッケージ grid をロード中です
##  要求されたパッケージ libcoin をロード中です
## Warning: パッケージ 'libcoin' はバージョン 4.3.2 の R の下で造られました
##  要求されたパッケージ mvtnorm をロード中です
plot(as.party(DT.Index.model.1))

DT.Index.model.1$variable.importance
##      Type        GI     Token       ASL       NoS       AWL 
## 68.418046 61.576241 56.444888 41.050827 18.814963  5.131353

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 判別分析: MASS::lda

library(MASS)

6.1 分析モデルは回帰分析と同じ

DA.result <- lda(Lang ~ Type + Token + TTR + GI + NoS + AWL + ASL, data=Index.dat)
DA.result
## Call:
## lda(Lang ~ Type + Token + TTR + GI + NoS + AWL + ASL, data = Index.dat)
## 
## Prior probabilities of groups:
##         jp         ns 
## 0.90453461 0.09546539 
## 
## Group means:
##        Type   Token       TTR        GI      NoS      AWL      ASL
## jp 125.6596 275.562 0.4697583  7.585553 22.07652 4.420320 12.70849
## ns 339.6500 786.825 0.4365574 12.109990 36.20000 4.892464 22.24680
## 
## Coefficients of linear discriminants:
##               LD1
## Type   0.10770827
## Token -0.00514467
## TTR   11.11730334
## GI    -2.24071627
## NoS   -0.10783274
## AWL    0.36322734
## ASL   -0.08159226
plot(DA.result)

predict(DA.result)$class
##   [1] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
##  [26] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
##  [51] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
##  [76] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [101] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [126] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [151] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [176] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [201] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [226] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [251] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [276] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [301] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [326] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [351] jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp jp
## [376] jp jp jp jp ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns jp jp ns ns ns ns ns ns ns ns ns
## [401] ns ns ns jp ns ns jp jp ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
## Levels: jp ns
Index.tbl <- table(Index.dat$Lang, predict(DA.result)$class)

Index.tbl
##     
##       jp  ns
##   jp 379   0
##   ns   5  35
plot(DA.result)

6.2 群馬大学 青木先生のコード

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/sdis.html

source(“http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/src/sdis.R”, encoding=“euc-jp”)

sdis.R <- source("http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/src/sdis.R", encoding="euc-jp")

6.3 sdis()の使い方

sdis(言語特徴, 判別クラス)

str(Index.dat)
## 'data.frame':    419 obs. of  11 variables:
##  $ ID   : Factor w/ 452 levels "JPN501.txt","JPN502.txt",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ Topic: Factor w/ 3 levels "education","money",..: 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 ...
##  $ Score: int  4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 ...
##  $ Token: int  319 351 201 260 417 260 355 195 260 183 ...
##  $ Type : int  134 158 121 139 174 123 149 97 103 99 ...
##  $ TTR  : num  0.42 0.45 0.602 0.535 0.417 ...
##  $ GI   : num  7.5 8.43 8.53 8.62 8.52 ...
##  $ NoS  : int  30 29 13 27 25 20 26 20 19 14 ...
##  $ ASL  : num  10.63 12.1 15.46 9.63 16.68 ...
##  $ AWL  : num  4.3 4.29 4.75 4.77 4.02 ...
##  $ Lang : Factor w/ 2 levels "jp","ns": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  - attr(*, "na.action")= 'omit' Named int [1:2] 83 159
##   ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "83" "159"
  • Index.datの4列目から10列目が言語特徴
  • 11列目が判別クラス
Index.sdis <- sdis(Index.dat[4:10], Index.dat[11])
## 有効ケース数: 419
## 群を表す変数: Lang
## 
## ***** 平均値 *****
##                jp          ns        全体
## Token 275.5620053 786.8250000 324.3699284
## Type  125.6596306 339.6500000 146.0883055
## TTR     0.4697583   0.4365574   0.4665888
## GI      7.5855529  12.1099899   8.0174800
## NoS    22.0765172  36.2000000  23.4248210
## ASL    12.7084865  22.2467985  13.6190652
## AWL     4.4203201   4.8924642   4.4653935
## 
## ***** プールされた群内相関係数行列 *****
## 
##             Token        Type        TTR        GI        NoS        ASL
## Token  1.00000000  0.88371833 -0.5933742 0.5050770  0.7556768  0.3437528
## Type   0.88371833  1.00000000 -0.2218896 0.8337986  0.6839948  0.2864962
## TTR   -0.59337420 -0.22188965  1.0000000 0.3025576 -0.4735379 -0.2244020
## GI     0.50507700  0.83379859  0.3025576 1.0000000  0.4141240  0.1609237
## NoS    0.75567680  0.68399477 -0.4735379 0.4141240  1.0000000 -0.3008152
## ASL    0.34375281  0.28649621 -0.2244020 0.1609237 -0.3008152  1.0000000
## AWL   -0.09236193  0.02364751  0.2545283 0.1654066 -0.1993553  0.1751076
##               AWL
## Token -0.09236193
## Type   0.02364751
## TTR    0.25452825
## GI     0.16540662
## NoS   -0.19935530
## ASL    0.17510755
## AWL    1.00000000
## 
## 変数編入基準    Pin:  0.05
## 変数除去基準    Pout: 0.05
## 編入候補変数: Type              P : <0.001  ***** 編入されました
## 
## ***** ステップ 1 *****   編入変数: Type
## 
## ***** 分類関数 *****
## 
##              jp       ns  偏F値    P値
## Type   -0.19697 -0.53239 1298.5 <0.001
## 定数項 12.37548 90.41357              
## ウィルクスのΛ: 0.24308
## 等価なF値:   1298.5
## 自由度:     (1, 417.00)
## P値:      <0.001
## 
## 除去候補変数: Type              P : <0.001  ***** 除去されませんでした
## 編入候補変数: NoS               P : <0.001  ***** 編入されました
## 
## ***** ステップ 2 *****   編入変数: NoS
## 
## ***** 分類関数 *****
## 
##              jp       ns    偏F値    P値
## Type   -0.14717 -0.63485 1086.734 <0.001
## NoS    -0.36497  0.75086   73.791 <0.001
## 定数項 13.27524 94.22198                
## ウィルクスのΛ: 0.20646
## 等価なF値:   799.48
## 自由度:     (2, 416.00)
## P値:      <0.001
## 
## 除去候補変数: NoS               P : <0.001  ***** 除去されませんでした
## 編入候補変数: GI                P : <0.001  ***** 編入されました
## 
## ***** ステップ 3 *****   編入変数: GI
## 
## ***** 分類関数 *****
## 
##               jp        ns   偏F値    P値
## Type     0.93647   0.20310 370.634 <0.001
## NoS     -1.90610  -0.44084 106.171 <0.001
## GI     -37.35904 -28.88835  34.634 <0.001
## 定数項 103.89608 148.40739               
## ウィルクスのΛ: 0.19055
## 等価なF値:   587.62
## 自由度:     (3, 415.00)
## P値:      <0.001
## 
## 除去候補変数: GI                P : <0.001  ***** 除去されませんでした
## 編入候補変数: TTR               P : <0.001  ***** 編入されました
## 
## ***** ステップ 4 *****   編入変数: TTR
## 
## ***** 分類関数 *****
## 
##                jp         ns   偏F値    P値
## Type      0.35512   -0.95865 327.251 <0.001
## NoS      -2.24220   -1.11248  45.157 <0.001
## GI      -14.53054   16.73083  98.642 <0.001
## TTR    -235.78283 -471.17515  61.629 <0.001
## 定数項  112.92960  184.48165               
## ウィルクスのΛ: 0.16586
## 等価なF値:   520.51
## 自由度:     (4, 414.00)
## P値:      <0.001
## 
## 除去候補変数: NoS               P : <0.001  ***** 除去されませんでした
## 編入候補変数: Token             P : 0.00232  ***** 編入されました
## 
## ***** ステップ 5 *****   編入変数: Token
## 
## ***** 分類関数 *****
## 
##               jp          ns    偏F値     P値
## Type      6.1404    4.371769 126.9771 < 0.001
## NoS      -1.0748   -0.036849  35.3858 < 0.001
## GI     -100.1752  -62.180259 102.9779 < 0.001
## TTR    -581.9016 -790.081444  41.8866 < 0.001
## Token    -1.6396   -1.510710   9.3929 0.00232
## 定数項  368.5913  401.522512                 
## ウィルクスのΛ: 0.16217
## 等価なF値:   426.73
## 自由度:     (5, 413.00)
## P値:      <0.001
## 
## 除去候補変数: Token             P : 0.00232  ***** 除去されませんでした
## 編入候補変数: AWL               P : 0.0461  ***** 編入されました
## 
## ***** ステップ 6 *****   編入変数: AWL
## 
## ***** 分類関数 *****
## 
##               jp        ns    偏F値     P値
## Type      5.9534    4.1716 127.2980 < 0.001
## NoS      -2.2004   -1.2414  28.0422 < 0.001
## GI      -90.3392  -51.6544 105.2775 < 0.001
## TTR    -559.6857 -766.3075  40.6418 < 0.001
## Token    -1.5849   -1.4521   9.8317 0.00184
## AWL     -75.2047  -80.4791   4.0015 0.04612
## 定数項  508.9176  562.2224                 
## ウィルクスのΛ: 0.16061
## 等価なF値:   358.86
## 自由度:     (6, 412.00)
## P値:      <0.001
## 
## 除去候補変数: AWL               P : 0.0461  ***** 除去されませんでした
## 編入候補変数: ASL               P : 0.178  ***** 編入されませんでした
## 
## ===================== 結果 =====================
## 
## ***** 分類関数 *****
## 
##               jp        ns    偏F値     P値
## Type      5.9534    4.1716 127.2980 < 0.001
## NoS      -2.2004   -1.2414  28.0422 < 0.001
## GI      -90.3392  -51.6544 105.2775 < 0.001
## TTR    -559.6857 -766.3075  40.6418 < 0.001
## Token    -1.5849   -1.4521   9.8317 0.00184
## AWL     -75.2047  -80.4791   4.0015 0.04612
## 定数項  508.9176  562.2224                 
## 
## ***** 判別関数 *****
## 
## jp と ns の判別
## マハラノビスの汎距離: 7.76094
## 理論的誤判別率:    <0.001
## 
##           判別係数 標準化判別係数
## Type     -0.890868      -64.38981
## NoS       0.479493        3.94694
## GI       19.342368       32.16818
## TTR    -103.310884       -6.65911
## Token     0.066374       11.99121
## AWL      -2.637203       -0.95444
## 定数項   26.652389               
## 
## ***** 判別結果集計表 ****
## 
##         判別された群
## 実際の群  jp  ns
##       jp 379   0
##       ns   3  37
Index.sdis
## $分類関数
## 
##               jp        ns    偏F値     P値
## Type      5.9534    4.1716 127.2980 < 0.001
## NoS      -2.2004   -1.2414  28.0422 < 0.001
## GI      -90.3392  -51.6544 105.2775 < 0.001
## TTR    -559.6857 -766.3075  40.6418 < 0.001
## Token    -1.5849   -1.4521   9.8317 0.00184
## AWL     -75.2047  -80.4791   4.0015 0.04612
## 定数項  508.9176  562.2224                 
## 
## $個々の判別
## 
##     実際の群 判別された群 正否 二乗距離1 二乗距離2    P値1    P値2    判別値
## 1         jp           jp        2.01889   68.4263 0.95879 < 0.001  33.20372
## 2         jp           jp        1.56306   58.3487 0.98005 < 0.001  28.39280
## 3         jp           jp        6.78651   64.3944 0.45144 < 0.001  28.80394
## 4         jp           jp        4.28389   68.2152 0.74656 < 0.001  31.96568
## 5         jp           jp        5.47130   50.2699 0.60265 < 0.001  22.39928
## 6         jp           jp        1.63164   65.2574 0.97740 < 0.001  31.81288
## 7         jp           jp        1.09772   57.0944 0.99309 < 0.001  27.99832
## 8         jp           jp        1.80083   68.9347 0.97004 < 0.001  33.56693
## 9         jp           jp        3.60005   69.8536 0.82452 < 0.001  33.12677
## 10        jp           jp        2.38289   65.1977 0.93565 < 0.001  31.40742
## 11        jp           jp        3.88002   47.4032 0.79349 < 0.001  21.76158
## 12        jp           jp        5.01740   50.2027 0.65784 < 0.001  22.59266
## 13        jp           jp        6.96309   78.1085 0.43273 < 0.001  35.57272
## 14        jp           jp        4.40317   61.8481 0.73234 < 0.001  28.72248
## 15        jp           jp        0.47024   66.2159 0.99955 < 0.001  32.87282
## 16        jp           jp        8.85793   54.3579 0.26302 < 0.001  22.75000
## 17        jp           jp        4.73675   73.9050 0.69205 < 0.001  34.58412
## 18        jp           jp        2.41729   73.3213 0.93320 < 0.001  35.45198
## 19        jp           jp        4.16853   53.4425 0.76017 < 0.001  24.63701
## 20        jp           jp        5.55949   43.0989 0.59202 < 0.001  18.76970
## 21        jp           jp        4.08245   62.6098 0.77023 < 0.001  29.26369
## 22        jp           jp        2.04311   69.3814 0.95742 < 0.001  33.66916
## 23        jp           jp        1.30570   65.4240 0.98829 < 0.001  32.05917
## 24        jp           jp        1.01859   67.0822 0.99452 < 0.001  33.03183
## 25        jp           jp        2.99695   69.5943 0.88528 < 0.001  33.29867
## 26        jp           jp        7.20008   56.3348 0.40835 < 0.001  24.56735
## 27        jp           jp       17.00304   83.7623 0.01738 < 0.001  33.37965
## 28        jp           jp        3.11509   59.2119 0.87416 < 0.001  28.04843
## 29        jp           jp        4.53548   60.1305 0.71644 < 0.001  27.79750
## 30        jp           jp        2.87615   69.4030 0.89622 < 0.001  33.26343
## 31        jp           jp        3.69681   63.3574 0.81396 < 0.001  29.83028
## 32        jp           jp        4.17238   67.9130 0.75972 < 0.001  31.87030
## 33        jp           jp        2.92225   72.1561 0.89210 < 0.001  34.61690
## 34        jp           jp        2.13053   69.2084 0.95226 < 0.001  33.53893
## 35        jp           jp        3.14754   52.1788 0.87103 < 0.001  24.51565
## 36        jp           jp        1.67403   70.9171 0.97567 < 0.001  34.62156
## 37        jp           jp        5.94468   61.7712 0.54622 < 0.001  27.91328
## 38        jp           jp        3.32774   74.4095 0.85312 < 0.001  35.54087
## 39        jp           jp        3.18674   66.1487 0.86721 < 0.001  31.48100
## 40        jp           jp        2.01056   60.1499 0.95925 < 0.001  29.06969
## 41        jp           jp        4.85769   71.6354 0.67733 < 0.001  33.38888
## 42        jp           jp        7.98770   57.7391 0.33368 < 0.001  24.87569
## 43        jp           jp        3.39350   49.8337 0.84637 < 0.001  23.22012
## 44        jp           jp        2.40691   74.7229 0.93394 < 0.001  36.15798
## 45        jp           jp        9.94774   39.8191 0.19155 < 0.001  14.93569
## 46        jp           jp        1.30546   57.9457 0.98829 < 0.001  28.32010
## 47        jp           jp        3.07718   70.9482 0.87777 < 0.001  33.93552
## 48        jp           jp        5.47720   52.7067 0.60193 < 0.001  23.61474
## 49        jp           jp        4.95313   59.4451 0.66568 < 0.001  27.24600
## 50        jp           jp        0.28617   66.0807 0.99991 < 0.001  32.89728
## 51        jp           jp        0.79775   62.8164 0.99747 < 0.001  31.00931
## 52        jp           jp        0.87571   66.0031 0.99659 < 0.001  32.56368
## 53        jp           jp        3.76184   71.2543 0.80676 < 0.001  33.74625
## 54        jp           jp        4.16676   54.7188 0.76038 < 0.001  25.27600
## 55        jp           jp        7.80799   83.6733 0.34983 < 0.001  37.93265
## 56        jp           jp        3.44858   75.7524 0.84064 < 0.001  36.15191
## 57        jp           jp        6.51070   55.2279 0.48154 < 0.001  24.35859
## 58        jp           jp        7.67342   71.1261 0.36227 < 0.001  31.72635
## 59        jp           jp        6.68157   72.9831 0.46277 < 0.001  33.15077
## 60        jp           jp        2.93487   58.9338 0.89096 < 0.001  27.99944
## 61        jp           jp        2.24526   69.9482 0.94503 < 0.001  33.85149
## 62        jp           jp        1.49622   57.1509 0.98244 < 0.001  27.82735
## 63        jp           jp        2.04942   67.7546 0.95705 < 0.001  32.85259
## 64        jp           jp        4.95370   72.2193 0.66561 < 0.001  33.63279
## 65        jp           jp       14.48444   44.2696 0.04321 < 0.001  14.89260
## 66        jp           jp        4.61044   73.4195 0.70738 < 0.001  34.40454
## 67        jp           jp        3.83953   66.5136 0.79806 < 0.001  31.33701
## 68        jp           jp        1.52805   66.7147 0.98132 < 0.001  32.59333
## 69        jp           jp        2.51103   55.5677 0.92626 < 0.001  26.52833
## 70        jp           jp        3.73122   73.1467 0.81016 < 0.001  34.70773
## 71        jp           jp        5.55123   73.3754 0.59301 < 0.001  33.91207
## 72        jp           jp        3.43980   53.8416 0.84156 < 0.001  25.20092
## 73        jp           jp       10.61473   72.7303 0.15633 < 0.001  31.05778
## 74        jp           jp        4.06275   70.0671 0.77252 < 0.001  33.00216
## 75        jp           jp        4.99504   64.6800 0.66057 < 0.001  29.84249
## 76        jp           jp        2.68070   60.1206 0.91289 < 0.001  28.71995
## 77        jp           jp        2.03977   62.9175 0.95761 < 0.001  30.43886
## 78        jp           jp        2.11330   62.8826 0.95330 < 0.001  30.38464
## 79        jp           jp        2.88802   60.4300 0.89516 < 0.001  28.77099
## 80        jp           jp        3.85108   77.1087 0.79676 < 0.001  36.62879
## 81        jp           jp       21.98987   75.1780 0.00255 < 0.001  26.59405
## 82        jp           jp        5.34943   77.1066 0.61740 < 0.001  35.87857
## 83        jp           jp       15.05826   41.0451 0.03526 < 0.001  12.99344
## 84        jp           jp        0.86243   63.6441 0.99675 < 0.001  31.39083
## 85        jp           jp        5.87524   71.1833 0.55439 < 0.001  32.65405
## 86        jp           jp        3.57291   56.0476 0.82744 < 0.001  26.23733
## 87        jp           jp        2.93166   68.3431 0.89125 < 0.001  32.70573
## 88        jp           jp        1.04592   64.9119 0.99405 < 0.001  31.93297
## 89        jp           jp        3.22494   63.1349 0.86344 < 0.001  29.95500
## 90        jp           jp        4.20609   57.2652 0.75576 < 0.001  26.52956
## 91        jp           jp        4.08278   73.1550 0.77020 < 0.001  34.53613
