2015年度時間割(作成中)(データは一部2013のまま)
担当授業
前期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語上級(工学) | 英語上級(情社) | |||
2 | CALL教材開発論 | ||||
3 | (会議) | (会議) | 大学院ゼミ | ||
4 | (会議) | (会議) | (会議) | OH | |
5 | (科研) | (会議) | リサーチデザインと言語統計処理 | (研究打合) |
後期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 英語セミ(教) | 英語セミ(法) | 学習者コーパス論 | ||
3 | (会議) | (会議) | 大学院ゼミ | ||
4 | (会議) | (会議) | (会議) | OH | |
5 | (科研) | (会議) | (用事) | (研究打合) |
授業一覧
前期
曜日 | 時限 | 科目 | 学部 | 教科書 | 教室 | TA |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜 | 1 | 英語上級 | 工学部 | eFACE | CALL2 | 西村 |
木曜 | 1 | 英語上級 | 情(社) | eFACE | CALL3 | 西村 |
木曜 | 5 | リサーチデザインと言語統計処理 | 大学院 | サテライトラボ | ||
金曜 | 2 | CALL教材開発論 | 大学院 | 言情 | 阿部 | |
金曜 | 3 | ゼミ | 大学院 | 第8演 | 阿部 |
後期
曜日 | 時限 | 科目 | 学部 | 教科書 | 教室 | TA |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜 | 2 | 英語セミナー | 教育学部 | The Last Lecture | CALL3 | 吉川 |
木曜 | 2 | 英語セミナー | 法学部 | The Last Lecture | CALL3 | 西村 |
金曜 | 2 | 学習者コーパス論 | 大学院 | 言情 | 阿部 | |
金曜 | 3 | ゼミ | 大学院 | 第8演 | 阿部 |
https://sugiura-ken.org