2014年度時間割(作成中)(データは一部2013のまま)
担当授業
前期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英語上級工学部 | ||||
| 2 | 英語サバイバル | 言語教育工学 | |||
| 3 | (会議) | (会議) | 大学院ゼミ | ||
| 4 | (会議) | (会議) | (会議) | ||
| 5 | (科研) | (会議) |
後期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 英語セミ(教) | 英語セミ(法) | 学習者コーパス論 | ||
| 3 | (会議) | (会議) | 大学院ゼミ | ||
| 4 | (会議) | (会議) | (会議) | ||
| 5 | (科研) | (会議) | (用事) |
授業一覧
前期
| 曜日 | 時限 | 科目 | 学部 | 教科書 | 教室 | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜 | 1 | 英語上級 | 工学部 | eFACE | CALL1 | 吉川 |
| 木曜 | 2 | 英語サバイバル | 全学 | CALL1 | NA | |
| 金曜 | 2 | 言語教育工学 | 大学院 | 言情 | 阿部 | |
| 金曜 | 3 | ゼミ | 大学院 | 第8演 | 阿部 |
ファイルが存在しません。
後期
| 曜日 | 時限 | 科目 | 学部 | 教科書 | 教室 | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜 | 2 | 英語セミナー | 教育学部 | The Last Lecture | CALL1 | 吉川 |
| 木曜 | 2 | 英語セミナー | 法学部 | The Last Lecture | CALL1 | 江口 |
| 金曜 | 2 | 学習者コーパス論 | 大学院 | 言情 | 阿部 | |
| 金曜 | 3 | ゼミ | 大学院 | 第8演 | 阿部 |
ファイルが存在しません。
https://sugiura-ken.org